Relax2.0
Een luxueus ingericht appartement in het hart van de Costa del Sol. Gelegen op La Cala Fairways, met drie uitdagende 18 hole golfbanen.
Een luxueus ingericht appartement in het hart van de Costa del Sol. Gelegen op La Cala Fairways, met drie uitdagende 18 hole golfbanen.
Bent u er aan toe om alleen maar even aan u zelf te denken, even een ander klimaat en een andere omgeving dan vind u hier een oase van rust. Deze toplocatie Fairways 102 bevindt zich op een prachtige berg omringt door drie golfbanen in la Cala de Mijas tussen Malaga en Marbella. Op slechts 25 minuten van het vliegveld Malaga.
Dit Prachtige appartement ideaal voor 4/6 personen met drie slaapkamers, twee badkamers en een woonkamer met keuken. Openslaande deuren aan elke kamer met een ruim buitenterras van 80m2 met uitzicht over de golfbaan en de zee liggend op de horizon.
Na een dag heerlijk golfen kunt u een duik nemen in het gezamenlijke zwembad of gebruik maken van sauna, spa of gym.
Hoogwaardig ingericht appartement voorzien van hoogwaardige inrichting, volledig ingerichte keuken, 2 moderne badkamers en 3 slaapkamers met opgedekte kwaliteitsbedden.
Volledig omheind domein met toegangspoort, videofoon, beveiligd zwembad en security
WiFi, Sonos geluidssysteem met Spotify abonnement inclusief, Netflix abonnement en een flatscreen met Smart TV & Youtube.
Groot buitenzwembad, ligbedden, fitness lokaal, Turks bad, sauna, in een oase van rust.
Ruime eigen parkeerplaats in een beveiligde ondergrondse garage, met lift tot het appartement.
20 minuten van Marbella, 30 minuten van Puerto Banus, 3 kilometer van de zee, 35 minuten van de luchthaven (Malaga).
Wasmachine, uitgeruste keuken, ligbedden, lounge zetels, elektrische bakplaat, magnetron, bed- en badlinnen.
Omringd door 3 prachtige golfbanen op La Cala Golf loopafstand van het appartement en liefst 12 golfbanen op minder dan 15 minuten rijden.
6009 meter, par 72 met vijf par 5's.
Campo America, wordt versterkt door een spectaculair uitzicht op de Sierra de Ojén en de Middellandse Zee.
Het is brede, aan elkaar gekoppelde fairways en relatief weinig bunkers maken dit een iets gemakkelijker parcours, hoewel de heuvelachtige topografie veel van de steile met struikgewas bedekte zijhellingen vereist. terwijl de kleine verhoogde greens een nauwkeurigere clubselectie vereisen om het doel te bereiken.
5925 meter, par 72.
De spectaculaire Campo Asia, heeft tal van uitdagende holes, wat garant staat voor een testronde golf die een premie op de naderingsslag legt.
De oudste van onze drie banen en de meest gerespecteerde door de professionals, is smal en kort, met vier par 5 holes die vaardigheid en strategie vereisen.
Kijk uit voor de 10e met zijn klassieke ontwerp, en de 5e waar het doel van uw rit bijzonder belangrijk is. De 18e vereist volledige concentratie. Denk eraan om niet te veel te knuppelen vanaf de tee, anders kan deze uitdagende par 4 je scorekaart bederven.
6014 meter, par 71.
Een dramatische baan, maar gemakkelijker voor de gemiddelde golfer, met royale fairways, vlakker terrein en iets grotere greens dan Campo America en Azië
Opmerkelijk voor een hoofdbrug en vier kleinere bruggen over de rivier de Ojén, die in acht holes over drie fairways loopt. Er zijn vier tunnels voor golfkarretjes.
Waterhindernissen bewaken de 3e en 14e greens. De 14e is op de maximale limiet van wat is toegestaan voor een par 3 op 233 meter. De par 5 11 e is met 524 meter de langste hole.
In de agenda kunt u zien welke weken beschikbaar zijn. De prijzen zijn inclusief het linnenpakket en de eindschoonmaak. Ook vragen wij een borg van € 500,00.
€ 200,- per pag
De maanden januari, februari, maart , april, mei, oktober en november.
Maximum 6 personen
Flexibele aankomst & vertrek
Gratis WiFi
€ 250,- per dag
De maanden juni, juli, augustus, september en december.
Maximum 6 personen
Flexibele aankomst & vertrek
gratis WiFi
In de agenda kunt u zien welke periodes beschikbaar zijn. Kies een aankomstdag - kies dan een vertrekdag. De prijs is inclusief € 500,00 borg!
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Hans den Hartog
Het Dorpsplein 40
6674BW, Herveld
Nederland
+31 (0)6 5365 2050